Villa Tara
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | ฿ 5.350 | ฿ 6.750 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | High season | 4 nacthen | ฿ 7.600 | ฿ 7.600 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | ฿ 5.350 | ฿ 6.750 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | ฿ 5.670 | ฿ 7.060 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | ฿ 7.600 | ฿ 7.600 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | ฿ 5.670 | ฿ 7.060 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | ฿ 5.350 | ฿ 6.750 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | ฿ 9.340 | ฿ 9.340 |
Speciale aanbiedingen
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/03/2026 tot 01/04/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/05/2026 tot 20/12/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 29/01/2026 tot 01/03/2026