Villa Tara
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 2 slaapkamers | 3 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|
| van 17/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.770 | PHP 13.570 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 5 nacthen | PHP 17.840 | PHP 17.840 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.510 | PHP 13.380 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 15.290 | PHP 15.290 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.510 | PHP 13.380 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 11.150 | PHP 14.340 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 5 nacthen | PHP 15.290 | PHP 15.290 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 11.150 | PHP 14.340 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 2 nacthen | PHP 10.510 | PHP 13.380 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 7 nacthen | PHP 18.160 | PHP 18.160 |
Speciale aanbiedingen
- 5% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/11/2026
- 10% korting voor een verblijf langer dan 7 nights voor en verblijf van 20/12/2026 tot 01/01/2028
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/11/2026 tot 20/12/2026