Villa Tara
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 2 chambres | 3 chambres | |
|---|---|---|---|---|
| du 11/01/2026 au 01/06/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 030 $MX | 3 820 $MX |
| du 01/06/2026 au 01/07/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 3 210 $MX | 4 000 $MX |
| du 01/07/2026 au 05/07/2026 | Haute saison | 2 nuits | 4 300 $MX | 4 300 $MX |
| du 05/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 4 nuits | 4 300 $MX | 4 300 $MX |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 3 nuits | 3 210 $MX | 4 000 $MX |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 3 030 $MX | 3 820 $MX |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 5 nuits | 5 290 $MX | 5 290 $MX |
Réductions
- 10% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/05/2026 et le 20/12/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/04/2026 et le 01/05/2026
- 45% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 13/03/2026 et le 01/04/2026